Waves
Escolher estilo
 


 
Site novo! ...faz o teu comentário!
  • Muito bom
  • Bom
  • Não tenho opinião
  • Razoável
  • Mau





 
Siga-nos através:


Clubes

Comes e Bebes

Dormidas

By Night

Apoios





 
Hora   Swell Período Dir.   Vento Dir.   Céu Temp.  
Th09. - 19h 1.6 9 9 - 20 ºC  
Fr10. - 07h 1.4 9 5 - 16 ºC  
Fr10. - 10h 1.4 9 4 - 20 ºC  
Fr10. - 13h 1.3 9 6 - 23 ºC  
Fr10. - 16h 1.3 9 10 - 23 ºC  
Fr10. - 19h 1.2 9 9 - 21 ºC  
Sa11. - 07h 1.1 10 9 - 18 ºC  
Sa11. - 10h 1.1 10 10 - 21 ºC  
Sa11. - 13h 1.1 10 12 - 23 ºC  
Sa11. - 16h 1.2 9 15 - 24 ºC  
Swell medido em metros, Período em segundos, vento em knots por hora, Temperatura em Celsius


Previsão para dia: Mês: Ano:
Porto de Leixões
Hora legal de verão (UTC + 1)

Dia Hora Status Alt.
Sex, 2010-09-10 04:43 Preia-mar 3.70
Sex, 2010-09-10 10:46 Baixa-mar 0.21
Sex, 2010-09-10 17:04 Preia-mar 3.88
Sex, 2010-09-10 23:15 Baixa-mar 0.25



100%Surf - Notícias - Marés - Partners - Contactos