Waves
 


 
Site novo! ...faz o teu comentário!
  • Muito bom
  • Bom
  • Não tenho opinião
  • Razoável
  • Mau





 
Siga-nos através:


Clubes

Comes e Bebes

Dormidas

By Night

Apoios





 
Hora   Swell Período Dir.   Vento Dir.   Céu Temp.  
Mo06. - 19h 1.2 9 9 - 19 ºC  
Tu07. - 07h 1.3 9 6 - 17 ºC  
Tu07. - 10h 1.4 9 12 - 18 ºC  
Tu07. - 13h 1.4 9 13 - 19 ºC  
Tu07. - 16h 1.5 9 11 - 20 ºC  
Tu07. - 19h 1.6 8 6 - 19 ºC  
We08. - 07h 1.9 9 2 - 14 ºC  
We08. - 10h 1.8 9 2 - 18 ºC  
We08. - 13h 1.8 9 5 - 20 ºC  
We08. - 16h 1.7 9 6 - 21 ºC  
Swell medido em metros, Período em segundos, vento em knots por hora, Temperatura em Celsius


Previsão para dia: Mês: Ano:
Porto de Leixões
Hora legal de verão (UTC + 1)

Dia Hora Status Alt.
Ter, 2010-09-07 02:36 Preia-mar 3.33
Ter, 2010-09-07 08:37 Baixa-mar 0.59
Ter, 2010-09-07 14:52 Preia-mar 3.67
Ter, 2010-09-07 21:10 Baixa-mar 0.31



100%Surf - Notícias - Marés - Partners - Contactos