Wind
 


 
Site novo! ...faz o teu comentário!
  • Muito bom
  • Bom
  • Não tenho opinião
  • Razoável
  • Mau





 
Siga-nos através:


Clubes

Comes e Bebes

Dormidas

By Night

Apoios





 
Hora   Swell Período Dir.   Vento Dir.   Céu Temp.  
Mo06. - 18h 1.6 8 10 - 21 ºC  
Mo06. - 21h 1.6 16 11 - 21 ºC  
Tu07. - 06h 1.8 15 10 - 22 ºC  
Tu07. - 09h 1.9 15 9 - 22 ºC  
Tu07. - 12h 1.9 14 8 - 22 ºC  
Tu07. - 15h 1.9 14 5 - 22 ºC  
Tu07. - 18h 2 13 6 - 22 ºC  
Tu07. - 21h 2 13 6 - 22 ºC  
We08. - 06h 1.9 12 6 - 22 ºC  
We08. - 09h 1.8 12 8 - 22 ºC  
Swell medido em metros, Período em segundos, vento em knots por hora, Temperatura em Celsius


Previsão para dia: Mês: Ano:
Porto de Sta. Cruz das Flores
Hora legal de verão (UTC + 1)

Dia Hora Status Alt.
Ter, 2010-09-07 00:57 Preia-mar 1.54
Ter, 2010-09-07 07:06 Baixa-mar 0.44
Ter, 2010-09-07 13:19 Preia-mar 1.68
Ter, 2010-09-07 19:36 Baixa-mar 0.40



100%Surf - Notícias - Marés - Partners - Contactos